LogowanieTwój profilZałóż rachunek

Pakiet dla Ciebie

  • BRE Student
  • SII
  • Standard
  • Prywatny makler

Kontakt

Dom inwestycjny BRE Banku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

Rekomendacje

Spółka Rekomendacja Data Cena docelowa Kurs rekomendacji
ABPL akumuluj 06.05.2010 18,80 16,90
AGORA akumuluj 27.08.2010 25,80 24,30
ASBIS trzymaj 10.05.2010 4,69 4,65
ASTARTA sprzedaj 11.05.2010 45,83 57,60
BZWBK trzymaj 07.04.2010 200,50 216,50
CCIINT trzymaj 16.07.2010 39,90 39,00
CERSANIT trzymaj 04.06.2010 13,43 14,00
CEZ trzymaj 03.03.2010 131,87 133,90
CIECH kupuj 23.08.2010 34,50 28,27
DOMDEV akumuluj 05.07.2010 50,10 44,80
EMPERIA trzymaj 09.03.2010 81,60 77,50
ERBUD akumuluj 05.07.2010 54,60 50,00
EUROCASH redukuj 06.05.2010 18,60 20,61
FAMUR trzymaj 28.05.2010 2,03 2,01
GETIN trzymaj 06.05.2010 10,34 10,19
GTC trzymaj 28.05.2010 23,90 23,80
HANDLOWY kupuj 02.06.2010 87,10 75,00
INGBSK zawieszona 04.08.2010   821,00
JWCONSTR trzymaj 09.07.2010 16,40 16,10
KERNEL akumuluj 19.08.2010 68,65 63,20
KETY akumuluj 23.08.2010 115,38 105,50
KGHM trzymaj 27.05.2010 96,10 93,70
KOMPUTRON trzymaj 08.12.2009 11,56 11,39
KOPEX trzymaj 28.05.2010 18,46 18,79
KREDYTB trzymaj 07.04.2010 15,30 14,60
MILLENNIUM zawieszona 04.08.2010   4,68
MOSTALWAR trzymaj 02.08.2010 68,60 67,50
NETIA akumuluj 10.08.2010 5,30 4,80
PBG redukuj 02.06.2010 194,00 213,40
PEKAO trzymaj 05.03.2010 172,80 165,50
PGE kupuj 30.03.2010 27,90 23,00
PGNIG kupuj 14.06.2010 4,24 3,45
PKNORLEN trzymaj 08.04.2010 40,20 39,40
PKOBP trzymaj 17.03.2010 40,10 37,09
POLICE trzymaj 02.06.2010 5,50 5,39
POLNORD kupuj 02.06.2010 51,60 37,70
PULAWY trzymaj 06.01.2010 72,05 80,90
PZU zawieszona 04.08.2010   399,00
SWIECIE trzymaj 13.08.2010 71,10 73,80
SYGNITY kupuj 02.03.2010 18,20 12,57
TAURONPE kupuj 16.08.2010 8,42 5,10
TPSA akumuluj 29.07.2010 18,20 15,55
TRAKCJA trzymaj 06.05.2010 4,16 4,14
ULMA akumuluj 05.07.2010 82,20 73,00
UNIBEP akumuluj 14.05.2010 9,00 7,90