LogowanieTwój profilZałóż rachunek

Pakiet dla Ciebie

  • BRE Student
  • SII
  • Standard
  • Prywatny makler

Kontakt

Dom inwestycjny BRE Banku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

Oprocentowanie depozytów - LIBOR

			

8.09 Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
s/n-o/n 4,30375 2,14625 5,05688 0,54125 2,00000
1w 4,39875 2,36375 5,08250 0,55750 2,05000
2w 4,42063 2,40625 5,08250 0,57750 2,08000
1m 4,51000 2,48813 5,08250 0,69625 2,25000
2m 4,75813 2,68813 5,08250 0,80250 2,51667
3m 4,95500 2,81688 5,08250 0,89750 2,73250
4m 5,08625 2,95750 5,08250 0,92188 2,78167
5m 5,12938 3,03313 5,08250 0,94875 2,82583
6m 5,16875 3,12250 5,08250 0,97750 2,87750
7m 5,19250 3,14063 5,08250 1,00250 2,92167
8m 5,21750 3,15375 5,08250 1,03000 2,97333
9m 5,24625 3,16750 5,08250 1,06125 3,02250
10m 5,27500 3,19000 5,08250 1,08875 3,06833
11m 5,30250 3,21250 5,08250 1,12125 3,11333
12m 5,33500 3,23875 5,08250 1,16000 3,15750

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)

kom zdz