ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
| SYMB | FUNDUSZ | 5-09 | 4-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 18,32 | 18,84 | -2,76 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,77 | 13,90 | -0,94 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,18 | 13,18 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,74 | 7,86 | -1,53 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,41 | 11,41 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 10,35 | 10,55 | -1,90 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 7,91 | 8,05 | -1,74 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 6,66 | 6,85 | -2,77 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,84 | 8,92 | -0,90 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 8,11 | 8,24 | -1,58 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,66 | 10,65 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. | 8,63 | 8,79 | -1,82 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,24 | 7,10 | 1,97 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,95 | 6,90 | 0,72 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 4,80 | 4,85 | -1,03 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 7,50 | 7,36 | 1,90 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 7,62 | 7,40 | 2,97 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 7,80 | 7,63 | 2,23 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 126,37 | 126,85 | -0,38 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 130,45 | 131,99 | -1,17 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,19 | 170,22 | -1,78 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 112,89 | 112,87 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 89,15 | 87,28 | 2,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 120,45 | 121,56 | -0,91 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 84,35 | 85,60 | -1,46 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 92,96 | 94,88 | -2,02 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 92,00 | 95,59 | -3,76 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,51 | 66,73 | -3,33 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 65,71 | 66,63 | -1,38 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 89,14 | 89,93 | -0,88 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 76,80 | 78,92 | -2,69 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 83,00 | 85,70 | -3,15 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 96,52 | 98,23 | -1,74 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 90,69 | 94,07 | -3,59 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 102,64 | 102,64 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,34 | 28,57 | -0,81 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,86 | 38,48 | -1,61 |
| AROK | ARKA BZ WBK OK FIO (typ A) | 22,67 | 22,67 | 0,00 |
| AROS | ARKA BZ WBK OK FIO (typ S) | 22,90 | 22,89 | 0,04 |
| AROT | ARKA BZ WBK OK FIO (typ T) | 23,15 | 23,15 | 0,00 |
| AROB | ARKA BZ WBK Obligacji FIO | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 23,99 | 24,14 | -0,62 |
| ARLU | LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO | 166,81 | 167,78 | -0,58 |
| ALDP | LUKAS Dynamiczny Polski FIO | 133,39 | 135,28 | -1,40 |
| ALOA | LUKAS Akcyjny FIO | 87,12 | 88,89 | -1,99 |
| ALOL | LUKAS Lokacyjny FIO | 105,01 | 105,02 | -0,01 |
| LANE | LUKAS Akcji Nowej Europy FIO | 88,40 | 89,62 | -1,36 |
| AROE | ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO | 46,52 | 45,76 | 1,66 |
| AFAZ | ARKA BZ WBK Fund. Akcji Zagr. FIO | 37,61 | 37,42 | 0,51 |
| AASW | ARKA BZ WBK Akcji Śr. i Wsch. Eur. | 40,99 | 41,47 | -1,16 |
| ARNE | ARKA BZ WBK Rozwoju Nowej Europy | 33,37 | 33,93 | -1,65 |
| AREN | ARKA BZ WBK Energii FIO | 39,66 | 39,91 | -0,63 |
| CARP | BPH FIO Obligacji 2 | 2104,70 | 2105,02 | -0,02 |
| CARS | BPH FIO Akcji | 283,98 | 290,56 | -2,26 |
| CADP | BPH FIO Obligacji 1 | 188,98 | 188,91 | 0,04 |
| CAZR | BPH FIO Aktyw. Zarządz. | 1,83 | 1,85 | -1,08 |
| CAAM | BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. | 47,57 | 48,21 | -1,33 |
| CAEU | BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej | 62,85 | 64,38 | -2,38 |
| CASK | BPH FIO Skarbowy | 26,84 | 26,84 | 0,00 |
| CAEZ | BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. | 2,18 | 2,23 | -2,24 |
| CASW | BPH FIO Stabilnego Wzrostu | 12,59 | 12,69 | -0,79 |
| CADZ | BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. | 9,06 | 9,05 | 0,11 |
| CUDZ | CU FIO Depozyt Plus | 137,10 | 137,07 | 0,02 |
| CUOB | CU FIO Obligacji | 143,87 | 143,89 | -0,01 |
| CUOK | CU FIO Ochrony Kapitału Plus | 137,09 | 138,00 | -0,66 |
| CUSI | CU SFIO SI | 204,14 | 206,54 | -1,16 |
| CUOZ | CU FIO Zrównoważony | 89,09 | 90,80 | -1,88 |
| CUPA | CU FIO Polskich Akcji | 339,40 | 350,44 | -3,15 |
| CUP1 | CU Akcji Europy Wschodzącej | 83,60 | 85,99 | -2,78 |
| CUP2 | CU Małych Spółek | 94,81 | 97,01 | -2,27 |
| CUP4 | CU Nowych Spółek | 94,01 | 96,03 | -2,10 |
| CUP3 | CU Nowoczesnych Technologii | 91,82 | 92,89 | -1,15 |
| CUWZ | CU FIO Aktywnej Alokacji | 75,74 | 76,12 | -0,50 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 249,09 | 256,76 | -2,99 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 227,15 | 230,98 | -1,66 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 192,85 | 192,91 | -0,03 |
| INZE | ING FIO Rosja (EUR) | 18,05 | 18,66 | -3,27 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie (USD) | 24,17 | 24,77 | -2,42 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 191,48 | 193,49 | -1,04 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A | 201,55 | 201,38 | 0,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 264,25 | 271,65 | -2,72 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 168,38 | 168,45 | -0,04 |
| INGC | ING FIO SMS | 181,89 | 186,31 | -2,37 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 99,94 | 102,95 | -2,92 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,43 | 99,15 | -1,73 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 107,94 | 108,00 | -0,06 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 103,21 | 104,33 | -1,07 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 108,09 | 107,96 | 0,12 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 91,70 | 93,62 | -2,05 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,73 | 70,34 | -2,29 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,39 | 67,87 | -2,18 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 58,72 | 59,65 | -1,56 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 103,37 | 104,17 | -0,77 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 100,51 | 101,23 | -0,71 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,31 | 99,82 | -0,51 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,78 | 75,88 | -2,77 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,73 | 164,91 | -1,32 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 148,85 | 148,80 | 0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 132,18 | 132,36 | -0,14 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 164,49 | 165,86 | -0,83 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,52 | 81,72 | -3,92 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 107,00 | 106,95 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 110,52 | 110,70 | -0,16 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 64,11 | 65,31 | -1,84 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,61 | 58,63 | -1,74 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 167,87 | 167,85 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,80 | 195,81 | -2,56 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,44 | 68,52 | -1,58 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 146,50 | 146,47 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,08 | 274,24 | -0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,20 | 39,21 | -0,03 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 201,71 | 204,01 | -1,13 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,82 | 155,04 | -2,08 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,32 | 8,49 | -2,00 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 35,36 | 36,55 | -3,26 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 6,51 | 6,66 | -2,25 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,89 | 12,14 | -2,06 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 31,17 | 30,69 | 1,56 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,41 | 27,53 | -0,44 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 29,65 | 28,67 | 3,42 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 33,67 | 32,48 | 3,66 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 22,53 | 21,75 | 3,59 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,13 | 46,33 | 3,89 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,26 | 11,26 | 0,00 |
| PDMO | PIONEER Dochodu Mix 20 FIO | 10,40 | 10,49 | -0,86 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,08 | 10,26 | -1,75 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,75 | 10,00 | -2,50 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,71 | 9,77 | -0,61 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,01 | 11,11 | -0,90 |
| PIRJ | PIONEER Rynku Japońskiego | 9,41 | 9,44 | -0,32 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,79 | 10,91 | -1,10 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,40 | 9,71 | -3,19 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,21 | 7,34 | -1,77 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,24 | 8,41 | -2,02 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,49 | 7,75 | -3,35 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,11 | 10,10 | 0,10 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,70 | 8,77 | -0,80 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,23 | 19,41 | -0,93 |
| PKRP | PKO/CS Rynku Pieniężnego | 1126,90 | 1126,73 | 0,02 |
| PKCS | PKO/CS Skarbowy | 1530,94 | 1530,75 | 0,01 |
| PKCO | PKO/CS Obligacji | 193,17 | 193,11 | 0,03 |
| PKCE | PKO/CS Obligacji Długoterm. | 119,39 | 119,36 | 0,03 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 122,14 | 123,36 | -0,99 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 121,48 | 123,04 | -1,27 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 362,27 | 373,55 | -3,02 |
| PKSM | PKO/CS Akcji Małych i Śred. Sp. | 161,96 | 165,23 | -1,98 |
| PKSA | PKO/CS Strategicznej Alokacji | 83,24 | 83,26 | -0,02 |
| PANE | PKO/CS Akcji NE | 100,94 | 103,14 | -2,13 |
| PKPD | PKO/CS Pap. Dłużnych Plus | 106,96 | 106,93 | 0,03 |
| PKSW | PKO/CS Stab. Wzrostu Plus | 109,27 | 110,45 | -1,07 |
| PKAP | PKO/CS Akcji Plus | 80,15 | 82,54 | -2,90 |
| PKZP | PKO/CS Zrównoważony Plus | 112,83 | 114,51 | -1,47 |
| PZUG | PZU FIO GOTÓWKOWY | 56,50 | 56,49 | 0,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 99,83 | 99,87 | -0,04 |
| PZUO | PZU SFIO OCHRONY MAJĄTKU | 51,89 | 52,18 | -0,56 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 108,89 | 109,95 | -0,96 |
| PZUZ | PZU FIO ZRÓWNOWAŻONY | 59,42 | 60,43 | -1,67 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,37 | 113,25 | -2,54 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SP. | 41,89 | 42,43 | -1,27 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 44,57 | 45,39 | -1,81 |
| PZOA | PZU FIO OPTYMALNEJ ALOKACJI | 49,84 | 50,16 | -0,64 |
| PZBI | PZU BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA | 50,10 | 50,13 | -0,06 |
| SKOA | SKOK FIO Akcji | 70,71 | 72,48 | -2,44 |
| KAZA | SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji | 124,82 | 126,96 | -1,69 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 118,02 | 117,93 | 0,08 |
| KSZA | SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji | 118,18 | 119,10 | -0,77 |
| SKFF | SKOK FIO Fundusz Funduszy | 85,37 | 85,91 | -0,63 |
| SKOB | SKOK FIO Obligacji | 108,16 | 108,22 | -0,06 |
| KH4A | Legg Mason Pieniężny FIO (A) | 205,55 | 205,45 | 0,05 |
| KH3A | Legg Mason Obligacji FIO (A) | 198,69 | 198,81 | -0,06 |
| KHSE | Legg Mason SENIOR SFIO | 228,69 | 229,95 | -0,55 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,20 | 234,26 | -1,31 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 313,38 | 320,80 | -2,31 |
| CPKP | FWP PKP SFIO | 24,52 | 24,62 | -0,41 |
| MIRP | MILLENNIUM FIO Pieniężny | 136,66 | 136,64 | 0,01 |
| MIPD | MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych | 139,44 | 139,49 | -0,04 |
| MIAK | MILLENNIUM FIO Akcji | 197,94 | 202,22 | -2,12 |
| MIZR | MILLENNIUM FIO Zrównowazony | 156,05 | 157,95 | -1,20 |
| MISW | MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu | 119,40 | 120,25 | -0,71 |
| MIMS | MILLENNIUM FIO Mał. i Śred. Sp. | 69,85 | 70,56 | -1,01 |
| MESW | FIO Śred. Sp. Eur. Środ. Wsch. | 86,24 | 87,52 | -1,46 |
| MIDL | MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata | 75,03 | 72,67 | 3,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 96,38 | 99,31 | -2,95 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 98,95 | 100,13 | -1,18 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 104,38 | 104,42 | -0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 66,73 | 67,49 | -1,13 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 94,26 | 93,99 | 0,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 100,94 | 100,94 | 0,00 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 258,76 | 258,72 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 260,72 | 264,60 | -1,47 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 278,11 | 284,59 | -2,28 |
| SKAO | SKARBIEC Obligacja | 200,57 | 200,74 | -0,08 |
| SKAF | SKARBIEC III Filar | 121,14 | 122,06 | -0,75 |
| SKAD | SKARBIEC Top Fund. Zagranicznych | 56,95 | 56,39 | 0,99 |
| SKOR | SKARBIEC Ochrony Kapitału | 118,30 | 118,56 | -0,22 |
| SKSN | SKARBIEC Sektora Nieruchomości | 61,66 | 62,14 | -0,77 |
| SKSM | SKARBIEC Małych i Średnich Sp. | 55,92 | 56,51 | -1,04 |
| SANE | SKARBIEC Akcji Nowej Europy | 100,16 | 102,49 | -2,27 |
| SFNE | SKARBIEC Sektora Finansowego NE | 91,24 | 93,42 | -2,33 |
| SKRS | SKARBIEC Rynków Surowcowych | 86,31 | 84,74 | 1,85 |
| INVO | SKARBIEC Private Equity | 8,84 | 8,84 | 0,00 |
| INVP | SKARBIEC Depozytowy | 22,42 | 22,43 | -0,04 |
| SGOT | SKARBIEC Gotówkowy FIO | 121,47 | 121,39 | 0,07 |
| STSA | SKARBIEC TOP Funduszy Akcji | 133,04 | 133,59 | -0,41 |
| STFS | SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych | 123,05 | 123,21 | -0,13 |
| FOAK | FORTIS Akcji | 128,66 | 131,32 | -2,03 |
| FOSW | FORTIS Stabilnego Wzrostu | 116,74 | 117,58 | -0,71 |
| INFA | ING FIZ AKCJI | 179,97 | 184,01 | -2,20 |
| INSW | ING FIZ Stabilnego Wzrostu | 129,69 | 130,16 | -0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 08-09 | 05-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 217,15 | 216,41 | 0,34 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 228,07 | 229,81 | -0,76 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 229,28 | 228,22 | 0,46 |
| SEB4 | SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO | 200,58 | 200,29 | 0,14 |
| SEB5 | SEB5 Obligacji skarbowych FIO | 149,73 | 150,04 | -0,21 |
| SE13 | SEB FIO SEB-LOKATA | 100,47 | 100,34 | 0,13 |
| SEB7 | SEB SFIO Wschodnioeuropejski | 73,09 | 75,09 | -2,66 |
| SEB8 | SEB SFIO Mał. Sp. Wschodnioeur. | 69,88 | 70,87 | -1,40 |
| SEB9 | SEB SFIO EUROPEJSKI | 69,91 | 71,01 | -1,55 |
| SE10 | SEB SFIO GLOBALNY | 76,99 | 77,77 | -1,00 |
| SE11 | SEB SFIO JAPOŃSKI | 79,11 | 78,48 | 0,80 |
| SE12 | SEB SFIO NORDYCKI | 73,98 | 76,01 | -2,67 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 316,05 | 314,41 | 0,52 |
| DWDP | DWS FIO dpw | 230,05 | 230,01 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 374,21 | 369,95 | 1,15 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 200,39 | 198,91 | 0,74 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata | 191,93 | 191,86 | 0,04 |
| DWEM | DWS Emerytalny | 20,76 | 20,71 | 0,24 |
| DWSF | DWS SFIO Euroobligacji | 1257,65 | 1247,71 | 0,80 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 175,86 | 175,77 | 0,05 |
| D50E | DWS FIO Top 50 Europa | 72,77 | 70,47 | 3,26 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek | 243,02 | 242,57 | 0,19 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał. i Śred. Sp. | 61,67 | 60,41 | 2,09 |
| DWBW | DWS FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus | 102,96 | 102,83 | 0,13 |
| DWSE | DWS Spółek Eksportowych | 66,51 | 66,13 | 0,57 |
| DWP1 | DWS Parasol BRIC | 80,62 | 78,87 | 2,22 |
| DWP2 | DWS Parasol Nieruchom. i Bud. | 77,18 | 78,39 | -1,54 |
| DWP3 | DWS Parasol Zmian Klimatycznych | 91,22 | 93,61 | -2,55 |
| DWP4 | DWS P. Infrastruktury i Informat. | 80,61 | 80,31 | 0,37 |
| DWP5 | DWS P. Zrówn. Finanse i Konsumpcja | 87,65 | 87,32 | 0,38 |
| DWP6 | DWS Parasol Gotówkowy | 103,45 | 103,41 | 0,04 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 133965,72 | 133884,25 | 0,06 |
| UWIB | UniWIBID SFIO | 1306,53 | 1305,84 | 0,05 |
| UNIP | UniKORONA Pieniężny FIO | 142,95 | 142,83 | 0,08 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje FIO | 209,56 | 209,47 | 0,04 |
| UONE | UNIOBLIGACJE Nowa Europa | 105,62 | 104,25 | 1,31 |
| UZN2 | UniMaxZagranica (w PLN) | 102,49 | 103,53 | -1,00 |
| UDOL | UniDOLAR Obligacje FIO | 71,12 | 70,46 | 0,94 |
| USPP | UniStoProcentPlus FIO | 125,80 | 125,66 | 0,11 |
| USPB | UniStoProcentBis FIO | 114,96 | 114,94 | 0,02 |
| UNSW | UniStabilny Wzrost FIO | 103,45 | 103,41 | 0,04 |
| UAAO | UniAktywna Alokacja FIO | 109,97 | 109,78 | 0,17 |
| UNMZ | UniMAX Zrównoważony FIO | 81,86 | 82,32 | -0,56 |
| UNIZ | UniKORONA (zrównoważony) FIO | 225,66 | 224,51 | 0,51 |
| UNMA | UniMAX Akcje FIO | 70,80 | 71,35 | -0,77 |
| UNIG | UniGLOBAL FIO | 18,85 | 18,44 | 2,22 |
| UNIA | UniKORONA (akcji) FIO | 153,24 | 151,79 | 0,96 |
| UAME | UniAkcje ME2012 FIO | 85,58 | 85,32 | 0,30 |
| UNNE | UniSektor Nieruchomości N. Europa | 60,94 | 60,21 | 1,21 |
| UANE | UniAkcje Nowa Europa FIO | 87,45 | 84,97 | 2,92 |
| UAMS | UniAkcje Małe i Średnie Sp. FIO | 82,15 | 81,78 | 0,45 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 87,17 | 85,24 | 2,26 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 78,87 | 80,69 | -2,26 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 34,10 | 34,09 | 0,03 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 37,92 | 36,83 | 2,96 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 82,54 | 81,66 | 1,08 |
| RBEP | Emerging Markets Equities P PLN | 90,83 | 89,68 | 1,28 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 116,72 | 115,15 | 1,36 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 71,84 | 73,92 | -2,81 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 48,33 | 48,54 | -0,43 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,27 | 68,01 | 0,38 |
| RBGP | Robeco Global Bonds P PLN | 106,98 | 106,55 | 0,40 |
| RBGG | Robeco Global Growth Equit. D EUR | 110,14 | 111,11 | -0,87 |
| RBGV | Robeco Global Value Equit. M EUR | 77,31 | 78,54 | -1,57 |
| RBGE | Robeco Global Value Equit. PH PLN | 79,88 | 80,53 | -0,81 |
| RBHY | Robeco High Yield Bonds M EUR | 70,82 | 70,85 | -0,04 |
| RBHP | Robeco High Yield Bonds P PLN | 99,88 | 99,91 | -0,03 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 82,60 | 81,87 | 0,89 |
| RBME | Robeco US MidCap Equities DH EUR | 93,73 | 93,06 | 0,72 |
| GTRP | IDEA Protect FIO | 162,79 | 162,71 | 0,05 |
| GTPK | IDEA Premium SFIO | 178,22 | 178,12 | 0,06 |
| GTOS | IDEA OS FIO | 180,74 | 180,39 | 0,19 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 141,36 | 141,33 | 0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 167,98 | 166,99 | 0,59 |
| GTGL | IDEA Globalny | 93,12 | 92,37 | 0,81 |
| GTSU | IDEA Surowcowy FIO | 75,13 | 74,20 | 1,25 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-09 | 3-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 288,50 | 286,91 | 0,55 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1624,81 | 1629,01 | -0,26 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 425,10 | 426,20 | -0,26 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 652,20 | 648,58 | 0,56 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1307,48 | 1308,74 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 615,84 | 616,44 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 643,82 | 643,60 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 419,10 | 418,95 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 817,18 | 819,61 | -0,30 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 520,52 | 522,07 | -0,30 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 569,34 | 572,24 | -0,51 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 507,00 | 509,59 | -0,51 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 770,79 | 766,41 | 0,57 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 633,93 | 630,32 | 0,57 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,34 | 191,11 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,91 | 111,77 | 0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 739,75 | 737,92 | 0,25 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 490,39 | 489,18 | 0,25 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 562,14 | 567,09 | -0,87 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 773,62 | 780,44 | -0,87 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/