ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
| OFE | 5.09 | 4.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 24,93 | 25,10 | -0,68 | 11575493045 |
| Allianz | 24,21 | 24,37 | -0,66 | 3623281879 |
| Bankowy | 24,81 | 24,98 | -0,68 | 4173155067 |
| Commercial Union | 26,09 | 26,28 | -0,72 | 37388161763 |
| Warta | 26,31 | 26,50 | -0,72 | 2092483105 |
| ING | 27,63 | 27,85 | -0,79 | 33717930782 |
| Nordea | 26,50 | 26,68 | -0,67 | 5155970464 |
| Aegon | 25,50 | 25,67 | -0,66 | 2690337303 |
| Pekao | 24,82 | 24,98 | -0,64 | 2263699008 |
| Pocztylion | 24,26 | 24,44 | -0,74 | 2852428200 |
| Polsat | 28,09 | 28,29 | -0,71 | 1316769907 |
| PZU Złota Jesień | 25,97 | 26,17 | -0,76 | 19140166208 |
| Skarbiec Emerytura | 24,79 | |||
| AXA | 25,73 | 25,90 | -0,66 | 6589345229 |
| Generali | 27,11 | 27,30 | -0,70 | 5550992183 |
abs/ mra/