LogowanieTwój profilZałóż rachunek

Pakiet dla Ciebie

  • BRE Student
  • SII
  • Standard
  • Prywatny makler

Kontakt

Dom inwestycjny BRE Banku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

NewConnect - indeks i kursy akcji na zamknięcie notowań

			

NCIndex

Nazwa ind. Wart.ind. Proc.zm.
NCIndex 42,66 0,33

Akcje i prawa do akcji

Nazwa . Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ADV.PL 1,72 2,13 0,0 0,40 110
ALUMAST -- 3,79 0,0 0,00 0
ATONHT 2,78 2,88 4,7 48,50 8687
AUXILIUM 3,25 3,33 2,5 11,30 1740
BLUETAX 0,11 0,12 20,0 5,40 23808
BLUPREIPO 3,49 4,00 14,3 5,80 810
CARBON 0,31 0,31 -6,1 0,30 502
CENTKLIMA -- 11,60 0,0 0,00 0
COMPRESS 2,25 2,25 0,0 0,00 10
DFP 0,72 0,71 0,0 5,30 3718
DIGITAL 0,90 0,90 12,5 9,70 5301
DIVICOM 3,00 3,05 17,3 23,50 3905
DOMEXBUD-PDA 5,98 5,98 8,7 29,00 2469
DOMZDROW-PDA -- 1,86 0,0 0,00 0
DORADCY24 0,12 0,12 9,1 69,20 287713
ECM 0,52 0,52 2,0 0,00 10
EFICOM 2,18 2,29 -4,2 3,80 864
EKOPOL-PDA 3,74 3,70 -0,8 3,90 551
EMLAB 0,97 0,97 0,0 0,00 10
EMUZYKA 1,30 1,30 0,0 70,00 26930
EPIGON 0,16 0,17 0,0 3,00 9400
EUROIMPLANT 0,48 0,50 6,4 15,70 16205
FASTFIN 0,46 0,47 0,0 0,90 1000
GPPI -- 1,07 0,0 0,00 0
HOLIDAYPL 0,25 0,26 8,3 3,20 6369
INDEXCOP 0,70 0,56 -20,0 21,30 18600
INFOSYS -- 2,48 0,0 0,00 0
INTELIWISE 4,05 4,05 1,3 0,00 1
INWESTCNN 0,70 0,70 1,4 1,20 878
IQP -- 0,54 0,0 0,00 0
KREC 2,15 2,20 1,4 24,10 5565
LIBERTY -- 0,64 0,0 0,00 0
LUG 0,92 0,91 0,0 4,70 2562
LUSATIA 2,40 2,10 -13,9 12,80 3040
MAKOLAB 0,95 0,95 -2,1 0,20 100
MARKETEO -- 1,95 0,0 0,00 0
MARSOFT 2,94 2,95 0,0 4,70 800
MAXIPIZZA 0,43 0,43 16,2 0,10 100
MERA 1,38 1,30 -5,8 4,60 1715
MINERAL 1,40 1,40 0,0 0,40 160
MWTRADE -- 3,42 0,0 0,00 0
NICOGAMES 6,77 6,77 -2,9 0,10 10
ORGANIC -- 21,00 0,0 0,00 0
ORZLOPONY -- 1,20 0,0 0,00 0
PERFECT 3,60 3,60 7,5 0,10 10
PHARMENA -- 24,26 0,0 0,00 0
PHOTON 3,40 3,60 -7,7 6,00 886
POLMAN -- 1,22 0,0 0,00 0
POLNOCNR 1,78 1,78 -2,2 0,20 50
POSITIVE -- 3,00 0,0 0,00 0
PRAGMAINK 7,49 7,50 0,0 19,50 1300
QUERCUS 0,58 0,57 1,8 15,40 13478
RCUNION 5,58 5,54 -1,1 58,40 6433
ROCCA -- 2,15 0,0 0,00 0
RODAN -- 1,73 0,0 0,00 0
S4E 8,91 8,91 0,2 0,00 2
SAKANA 5,95 5,95 -19,9 1,20 100
SSI 0,26 0,26 0,0 43,20 84798
STARKDEV 0,04 0,04 0,0 23,30 285450
SUNTECH 0,70 0,70 0,0 1,10 758
TECHPARK2 4,00 4,40 10,0 6,00 740
TELESTR 4,55 4,55 -1,1 3,50 390
TRANSPOL 5,93 5,93 -0,2 0,10 10
VEDIA -- 1,10 0,0 0,00 0
VENO 0,05 0,06 0,0 0,50 4490
VENO-PDA 0,03 0,03 0,0 4,60 76038
VERBICOM -- 1,13 0,0 0,00 0
VIAGUARA 0,19 0,19 0,0 5,40 15801
VICTORIA 0,44 0,44 0,0 2,30 2575
VISION -- 0,28 0,0 0,00 0
WADEX 10,19 10,19 0,0 0,20 10
WDM 0,23 0,22 0,0 11,70 25504
XPLUS 0,11 0,12 20,0 0,70 3013
ZAKUPY -- 0,64 0,0 0,00 0
586,50 955479

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia

kom zdz