ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
| SYMB | FUNDUSZ | 17-11 | 14-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,01 | 12,25 | -1,96 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,64 | 11,70 | -0,51 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,85 | 12,82 | 0,23 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,02 | 6,09 | -1,15 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,46 | 11,46 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,65 | 7,66 | -0,13 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,34 | 5,44 | -1,84 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,48 | 4,57 | -1,97 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,62 | 7,66 | -0,52 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,44 | 10,41 | 0,29 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,38 | 6,45 | -1,09 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,64 | 10,63 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. | 6,19 | 6,25 | -0,96 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,15 | 5,09 | 1,18 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,34 | 4,34 | 0,00 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,23 | 3,23 | 0,00 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 7,25 | 7,26 | -0,14 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 6,87 | 6,81 | 0,88 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 7,04 | 7,07 | -0,42 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 131,42 | 131,38 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 110,87 | 112,10 | -1,10 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 109,73 | 111,95 | -1,98 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 113,10 | 112,93 | 0,15 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 104,02 | 104,49 | -0,45 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 86,99 | 88,36 | -1,55 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 54,26 | 55,85 | -2,85 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 59,95 | 61,69 | -2,82 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 55,47 | 57,26 | -3,13 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 33,18 | 33,77 | -1,75 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 41,19 | 41,96 | -1,84 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 66,52 | 68,11 | -2,33 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 55,76 | 56,59 | -1,47 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 56,15 | 58,96 | -4,77 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 72,90 | 74,93 | -2,71 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 69,58 | 71,22 | -2,30 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 61,26 | 63,11 | -2,93 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 19,02 | 19,44 | -2,16 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 22,82 | 23,54 | -3,06 |
| AROK | ARKA BZ WBK OK FIO (typ A) | 22,00 | 21,98 | 0,09 |
| AROS | ARKA BZ WBK OK FIO (typ S) | 22,22 | 22,20 | 0,09 |
| AROT | ARKA BZ WBK OK FIO (typ T) | 22,47 | 22,45 | 0,09 |
| AROB | ARKA BZ WBK Obligacji FIO | 14,08 | 14,07 | 0,07 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,29 | 19,45 | -0,82 |
| ARLU | LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO | 143,65 | 144,97 | -0,91 |
| ALDP | LUKAS Dynamiczny Polski FIO | 95,09 | 96,52 | -1,48 |
| ALOA | LUKAS Akcyjny FIO | 55,47 | 56,83 | -2,39 |
| ALOL | LUKAS Lokacyjny FIO | 104,16 | 104,05 | 0,11 |
| LANE | LUKAS Akcji Nowej Europy FIO | 48,26 | 49,17 | -1,85 |
| AROE | ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO | 49,67 | 49,85 | -0,36 |
| AFAZ | ARKA BZ WBK Fund. Akcji Zagr. FIO | 28,51 | 29,28 | -2,63 |
| AASW | ARKA BZ WBK Akcji Śr. i Wsch. Eur. | 20,78 | 21,25 | -2,21 |
| ARNE | ARKA BZ WBK Rozwoju Nowej Europy | 17,51 | 18,18 | -3,69 |
| AREN | ARKA BZ WBK Energii FIO | 23,76 | 24,12 | -1,49 |
| CARP | BPH FIO Obligacji 2 | 2171,59 | 2168,76 | 0,13 |
| CARS | BPH FIO Akcji | 205,58 | 209,97 | -2,09 |
| CADP | BPH FIO Obligacji 1 | 190,79 | 190,44 | 0,18 |
| CAZR | BPH FIO Aktyw. Zarządz. | 1,52 | 1,54 | -1,30 |
| CAAM | BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. | 32,42 | 33,17 | -2,26 |
| CAEU | BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej | 45,22 | 45,75 | -1,16 |
| CASK | BPH FIO Skarbowy | 26,92 | 26,94 | -0,07 |
| CAEZ | BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. | 1,35 | 1,40 | -3,57 |
| CASW | BPH FIO Stabilnego Wzrostu | 11,17 | 11,23 | -0,53 |
| CADZ | BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. | 8,70 | 8,61 | 1,05 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1007,44 | 1006,74 | 0,07 |
| CUDZ | CU FIO Depozyt Plus | 137,36 | 137,24 | 0,09 |
| CUOB | CU FIO Obligacji | 144,23 | 144,16 | 0,05 |
| CUOK | CU FIO Ochrony Kapitału Plus | 125,94 | 126,39 | -0,36 |
| CUSI | CU SFIO SI | 174,98 | 176,28 | -0,74 |
| CUOZ | CU FIO Zrównoważony | 70,52 | 71,25 | -1,02 |
| CUPA | CU FIO Polskich Akcji | 227,42 | 231,93 | -1,94 |
| CUP1 | CU Akcji Europy Wschodzącej | 54,78 | 55,67 | -1,60 |
| CUP2 | CU Małych Spółek | 68,39 | 69,36 | -1,40 |
| CUP4 | CU Nowych Spółek | 68,56 | 69,34 | -1,12 |
| CUP3 | CU Nowoczesnych Technologii | 73,38 | 73,63 | -0,34 |
| CUWZ | CU FIO Aktywnej Alokacji | 67,03 | 67,73 | -1,03 |
| CUP5 | CU Akcyjny | 961,36 | 979,97 | -1,90 |
| CUP6 | CU Dłużny | 1018,80 | 1018,45 | 0,03 |
| CUP7 | CU Pieniężny | 1018,87 | 1018,52 | 0,03 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 178,71 | 181,90 | -1,75 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 189,45 | 190,78 | -0,70 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 193,12 | 192,52 | 0,31 |
| INZE | ING FIO Rosja (EUR) | 8,67 | 8,90 | -2,58 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie (USD) | 15,08 | 15,27 | -1,24 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 171,69 | 172,23 | -0,31 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A | 201,46 | 201,08 | 0,19 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 197,53 | 200,69 | -1,57 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 168,57 | 167,97 | 0,36 |
| INGC | ING FIO SMS | 127,00 | 128,91 | -1,48 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 71,72 | 72,94 | -1,67 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 80,84 | 81,42 | -0,71 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 108,30 | 107,96 | 0,31 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 92,36 | 92,64 | -0,30 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 107,86 | 107,66 | 0,19 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 55,22 | 56,56 | -2,37 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 42,61 | 43,80 | -2,72 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 39,91 | 41,26 | -3,27 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 42,18 | 42,69 | -1,19 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 78,84 | 79,38 | -0,68 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 91,54 | 91,89 | -0,38 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 97,32 | 97,83 | -0,52 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 46,56 | 47,55 | -2,08 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 128,85 | 130,04 | -0,92 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 148,49 | 147,27 | 0,83 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 132,67 | 132,67 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 144,01 | 144,48 | -0,33 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 50,00 | 51,23 | -2,40 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 106,97 | 105,81 | 1,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 110,48 | 110,42 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 38,51 | 39,43 | -2,33 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 37,98 | 38,82 | -2,16 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 169,44 | 169,40 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 137,07 | 139,17 | -1,51 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 49,23 | 50,12 | -1,78 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 144,84 | 144,77 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 271,68 | 271,74 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 38,91 | 38,93 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 171,05 | 172,83 | -1,03 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,40 | 114,50 | -1,83 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,45 | 6,55 | -1,53 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 22,04 | 22,69 | -2,86 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,06 | 4,16 | -2,40 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,42 | 7,61 | -2,50 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 31,48 | 31,67 | -0,60 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 22,41 | 23,11 | -3,03 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 34,26 | 34,31 | -0,15 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 29,05 | 29,64 | -1,99 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 21,86 | 22,27 | -1,84 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 40,91 | 42,05 | -2,71 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,34 | 11,32 | 0,18 |
| PDMO | PIONEER Dochodu Mix 20 FIO | 9,52 | 9,57 | -0,52 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,37 | 8,46 | -1,06 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,34 | 7,46 | -1,61 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,57 | 8,61 | -0,46 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,28 | 8,33 | -0,60 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,76 | 4,89 | -2,66 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,69 | 4,76 | -1,47 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,68 | 5,71 | -0,53 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,67 | 3,73 | -1,61 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,82 | 7,86 | -0,51 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,47 | 6,44 | 0,47 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,86 | 8,99 | -1,45 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,00 | 10,03 | -0,30 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,38 | 17,45 | -0,40 |
| PKRP | PKO/CS Rynku Pieniężnego | 1119,75 | 1120,92 | -0,10 |
| PKCS | PKO/CS Skarbowy | 1527,81 | 1528,04 | -0,02 |
| PKCO | PKO/CS Obligacji | 192,19 | 191,37 | 0,43 |
| PKCE | PKO/CS Obligacji Długoterm. | 124,04 | 123,05 | 0,80 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 103,90 | 104,47 | -0,55 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 95,13 | 95,66 | -0,55 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 224,60 | 230,24 | -2,45 |
| PKSM | PKO/CS Akcji Małych i Śred. Sp. | 106,06 | 108,45 | -2,20 |
| PKSA | PKO/CS Strategicznej Alokacji | 71,89 | 71,59 | 0,42 |
| PANE | PKO/CS Akcji NE | 68,07 | 68,46 | -0,57 |
| PKPD | PKO/CS Pap. Dłużnych Plus | 106,49 | 106,31 | 0,17 |
| PKSW | PKO/CS Stab. Wzrostu Plus | 90,43 | 91,30 | -0,95 |
| PKAP | PKO/CS Akcji Plus | 49,98 | 50,87 | -1,75 |
| PKZP | PKO/CS Zrównoważony Plus | 87,28 | 88,32 | -1,18 |
| PZUG | PZU FIO GOTÓWKOWY | 56,66 | 56,55 | 0,19 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 100,15 | 100,01 | 0,14 |
| PZUO | PZU SFIO OCHRONY MAJĄTKU | 50,63 | 50,65 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 97,46 | 97,85 | -0,40 |
| PZUZ | PZU FIO ZRÓWNOWAŻONY | 47,71 | 48,24 | -1,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 76,03 | 77,41 | -1,78 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SP. | 29,26 | 29,84 | -1,94 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 28,30 | 29,16 | -2,95 |
| PZOA | PZU FIO OPTYMALNEJ ALOKACJI | 48,38 | 48,06 | 0,67 |
| PZBI | PZU BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA | 50,42 | 50,39 | 0,06 |
| SKOA | SKOK FIO Akcji | 52,89 | 53,35 | -0,86 |
| KAZA | SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji | 101,44 | 102,29 | -0,83 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 118,18 | 118,04 | 0,12 |
| KSZA | SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji | 106,92 | 107,19 | -0,25 |
| SKFF | SKOK FIO Fundusz Funduszy | 71,65 | 71,61 | 0,06 |
| SKOB | SKOK FIO Obligacji | 110,53 | 110,40 | 0,12 |
| KH3A | Legg Mason Obligacji FIO (A) | 198,48 | 198,31 | 0,09 |
| KHSE | Legg Mason SENIOR SFIO | 214,35 | 214,62 | -0,13 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 189,86 | 190,20 | -0,18 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 217,92 | 220,02 | -0,95 |
| CPKP | FWP PKP SFIO | 23,73 | 23,74 | -0,04 |
| MIRP | MILLENNIUM FIO Pieniężny | 136,22 | 136,31 | -0,07 |
| MIPD | MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych | 138,78 | 138,62 | 0,12 |
| MIAK | MILLENNIUM FIO Akcji | 138,37 | 140,67 | -1,64 |
| MIZR | MILLENNIUM FIO Zrównowazony | 128,39 | 129,40 | -0,78 |
| MISW | MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu | 107,58 | 107,98 | -0,37 |
| MIMS | MILLENNIUM FIO Mał. i Śred. Sp. | 51,13 | 51,67 | -1,05 |
| MESW | FIO Śred. Sp. Eur. Środ. Wsch. | 64,23 | 64,61 | -0,59 |
| MIDL | MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata | 92,34 | 92,40 | -0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 67,24 | 68,20 | -1,41 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 85,36 | 85,95 | -0,69 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 104,97 | 104,78 | 0,18 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 50,36 | 51,09 | -1,43 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 72,85 | 74,48 | -2,19 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,73 | 110,86 | -0,12 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 261,67 | 261,49 | 0,07 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 211,01 | 212,21 | -0,57 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 197,50 | 198,96 | -0,73 |
| SKAO | SKARBIEC Obligacja | 201,33 | 201,26 | 0,03 |
| SKAF | SKARBIEC III Filar | 107,46 | 107,53 | -0,07 |
| SKAD | SKARBIEC Top Fund. Zagranicznych | 47,20 | 47,52 | -0,67 |
| SKOR | SKARBIEC Ochrony Kapitału | 117,09 | 116,94 | 0,13 |
| SKSN | SKARBIEC Sektora Nieruchomości | 46,22 | 46,52 | -0,64 |
| SKSM | SKARBIEC Małych i Średnich Sp. | 40,10 | 40,30 | -0,50 |
| SANE | SKARBIEC Akcji Nowej Europy | 73,52 | 74,52 | -1,34 |
| SFNE | SKARBIEC Sektora Finansowego NE | 57,15 | 57,57 | -0,73 |
| SKRS | SKARBIEC Rynków Surowcowych | 76,21 | 76,60 | -0,51 |
| INVO | SKARBIEC Private Equity | 6,66 | 6,80 | -2,06 |
| INVP | SKARBIEC Depozytowy | 22,46 | 22,46 | 0,00 |
| SGOT | SKARBIEC Gotówkowy FIO | 122,86 | 122,81 | 0,04 |
| SKA1 | SKARBIEC Aktyw. Alokacji | 103,85 | 103,80 | 0,05 |
| STSA | SKARBIEC TOP Funduszy Akcji | 93,94 | 94,61 | -0,71 |
| STFS | SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych | 109,48 | 109,70 | -0,20 |
| FOAK | FORTIS Akcji | 83,41 | 84,18 | -0,91 |
| FOSW | FORTIS Stabilnego Wzrostu | 102,54 | 102,59 | -0,05 |
| INFA | ING FIZ AKCJI | 137,63 | 137,62 | 0,01 |
| INSW | ING FIZ Stabilnego Wzrostu | 124,30 | 124,25 | 0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 18-11 | 17-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 161,99 | 165,27 | -1,98 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 156,62 | 157,52 | -0,57 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 143,04 | 148,39 | -3,61 |
| SEB4 | SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO | 166,85 | 169,37 | -1,49 |
| SEB5 | SEB5 Obligacji skarbowych FIO | 135,57 | 136,21 | -0,47 |
| SE13 | SEB FIO SEB-LOKATA | 101,24 | 101,22 | 0,02 |
| SEB7 | SEB SFIO Wschodnioeuropejski | 48,48 | 47,98 | 1,04 |
| SEB8 | SEB SFIO Mał. Sp. Wschodnioeur. | 43,47 | 43,03 | 1,02 |
| SEB9 | SEB SFIO EUROPEJSKI | 55,80 | 55,25 | 1,00 |
| SE10 | SEB SFIO GLOBALNY | 68,07 | 67,43 | 0,95 |
| SE11 | SEB SFIO JAPOŃSKI | 79,97 | 77,35 | 3,39 |
| SE12 | SEB SFIO NORDYCKI | 57,08 | 56,10 | 1,75 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 234,86 | 241,69 | -2,83 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 231,68 | 231,94 | -0,11 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 234,16 | 243,84 | -3,97 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 128,16 | 133,63 | -4,09 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata | 194,01 | 193,96 | 0,03 |
| DWEM | DWS FIO Zabezp. Emerytalnego | 17,57 | 17,88 | -1,73 |
| DWSF | DWS SFIO Euroobligacji | 1421,84 | 1375,23 | 3,39 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 177,95 | 177,91 | 0,02 |
| D50E | DWS FIO Top 50 Europa | 57,27 | 56,92 | 0,61 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek | 157,51 | 161,99 | -2,77 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp.Plus | 33,64 | 34,75 | -3,19 |
| DWBW | DWS FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus | 98,61 | 99,15 | -0,54 |
| DWSE | DWS FIO Akcji Sp. Eksportowych | 41,13 | 42,20 | -2,54 |
| DWP1 | DWS BRIC | 47,69 | 50,21 | -5,02 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 56,18 | 57,77 | -2,75 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 60,40 | 61,88 | -2,39 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 55,27 | 57,12 | -3,24 |
| DWP5 | DWS Zrówn. Finanse i Konsumpcja | 70,49 | 71,61 | -1,56 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 104,53 | 104,55 | -0,02 |
| DWP7 | DWS Gold | 109,53 | 106,23 | 3,11 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 99,35 | 100,45 | -1,10 |
| DWP9 | DWS Rosja | 86,37 | 88,21 | -2,09 |
| DW01 | DWS Turcja | 87,78 | 93,54 | -6,16 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 117,78 | 115,25 | 2,20 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 106,81 | 106,16 | 0,61 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 108,93 | 107,14 | 1,67 |
| DW05 | DWS Euroobligacji | 110,19 | 106,79 | 3,18 |
| DW06 | DWS Europa | 102,48 | 102,02 | 0,45 |
| UWIB | UniWIBID SFIO | 1322,80 | 1322,57 | 0,02 |
| UNIP | UniKORONA Pieniężny FIO | 144,30 | 144,27 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje FIO | 210,08 | 209,78 | 0,14 |
| UONE | UNIOBLIGACJE Nowa Europa | 101,21 | 99,89 | 1,32 |
| UDOL | UniDOLAR Obligacje FIO | 89,18 | 85,45 | 4,37 |
| USPP | UniStoProcentPlus FIO | 125,69 | 125,69 | 0,00 |
| USPB | UniStoProcentBis FIO | 113,24 | 113,12 | 0,11 |
| UNSW | UniStabilny Wzrost FIO | 102,62 | 101,54 | 1,06 |
| UAAO | UniAktywna Alokacja FIO | 109,22 | 109,24 | -0,02 |
| UNMZ | UniMAX Zrównoważony FIO | 65,96 | 65,79 | 0,26 |
| UNIZ | UniKORONA (zrównoważony) FIO | 186,39 | 188,67 | -1,21 |
| UNMA | UniMAX Akcje FIO | 50,39 | 50,41 | -0,04 |
| UNIG | UniGLOBAL FIO | 16,62 | 16,39 | 1,40 |
| UZN2 | UniMaxZagranica (w PLN) | 72,58 | 71,47 | 1,55 |
| UNIA | UniKORONA (akcji) FIO | 106,40 | 109,34 | -2,69 |
| UAME | UniAkcje ME2012 FIO | 56,26 | 57,77 | -2,61 |
| UNNE | UniSektor Nieruchomości N. Europa | 22,44 | 23,35 | -3,90 |
| UANE | UniAkcje Nowa Europa FIO | 49,43 | 50,42 | -1,96 |
| UAMS | UniAkcje Małe i Średnie Sp. FIO | 51,73 | 53,39 | -3,11 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 55,38 | 57,51 | -3,70 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 61,78 | 62,94 | -1,84 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,48 | 22,04 | -2,54 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 28,34 | 29,86 | -5,09 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 50,72 | 53,54 | -5,27 |
| RBEP | Emerging Markets Equities P PLN | 61,89 | 63,99 | -3,28 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 67,30 | 70,34 | -4,32 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 41,29 | 43,51 | -5,10 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 39,53 | 40,43 | -2,23 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,17 | 67,41 | -0,36 |
| RBGP | Robeco Global Bonds P PLN | 105,26 | 105,66 | -0,38 |
| RBGG | Robeco Global Growth Equit. D EUR | 85,29 | 88,02 | -3,10 |
| RBGV | Robeco Global Value Equit. M EUR | 61,31 | 62,82 | -2,40 |
| RBGE | Robeco Global Value Equit. PH PLN | 55,02 | 56,38 | -2,41 |
| RBHY | Robeco High Yield Bonds M EUR | 54,04 | 55,24 | -2,17 |
| RBHP | Robeco High Yield Bonds P PLN | 75,06 | 76,77 | -2,23 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 53,53 | 55,68 | -3,86 |
| GTRP | IDEA Protect FIO | 163,54 | 163,76 | -0,13 |
| GTPK | IDEA Premium SFIO | 180,79 | 180,75 | 0,02 |
| GTOS | IDEA OS FIO | 182,49 | 182,69 | -0,11 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 130,01 | 131,55 | -1,17 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 127,00 | 130,75 | -2,87 |
| GTGL | IDEA Globalny | 77,43 | 79,20 | -2,23 |
| GTSU | IDEA Surowcowy FIO | 59,63 | 59,28 | 0,59 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-11 | 13-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,17 | 295,99 | -0,28 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1452,91 | 1450,13 | 0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 353,17 | 352,50 | 0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 696,40 | 698,46 | -0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1052,55 | 1050,36 | 0,21 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 460,83 | 459,88 | 0,21 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 564,35 | 563,46 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 346,50 | 345,96 | 0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 757,64 | 753,27 | 0,58 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 450,80 | 448,20 | 0,58 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 541,43 | 548,66 | -1,32 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 474,15 | 480,48 | -1,32 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 728,09 | 724,45 | 0,50 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 585,76 | 582,83 | 0,50 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 186,72 | 186,27 | 0,24 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,84 | 103,59 | 0,24 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 652,46 | 651,56 | 0,14 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 410,66 | 410,09 | 0,14 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 473,36 | 466,52 | 1,47 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 702,76 | 692,61 | 1,47 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs/