ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|
| WIG-BANKI | 3787,85 | 3767,44 | -0,09 |
| WIG-BUDOW | 4555,81 | 4526,59 | -0,67 |
| WIG-CHEMIA | 2032,35 | 2069,86 | 6,11 |
| WIG-DEWEL | 1072,94 | 1065,23 | 0,39 |
| WIG-INFO | 940,70 | 933,84 | -1,50 |
| WIG-MEDIA | 2471,88 | 2479,63 | 0,30 |
| WIG-PALIWA | 1805,68 | 1767,24 | -0,73 |
| WIG-PL | 25746,87 | 25663,76 | -0,19 |
| WIG-TELKOM | 1107,41 | 1118,77 | 0,75 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/ zdz