ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 48,05 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BĘDZIN | 27,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DZPOLSKA | 40,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ELKOP | 0,02 | 100,0 | 1,9 | 55015 |
| ELKOP-PDAC | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ELKOP-PDAD | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| EUROMARK | 1,41 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| FON | 0,01 | 0,0 | 3,4 | 169402 |
| HERMAN | 0,83 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 | 141,3 | 7067499 |
| NORDEA | 20,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PCGUARD | 0,02 | 0,0 | 92,3 | 2306724 |
| POLLENA | 13,60 | 0,7 | 5,7 | 210 |
| ŚRUBEX | 49,00 | 0,0 | 20,3 | 207 |
| UNIMA | 3,71 | -1,1 | 0,7 | 100 |
| WISTIL | 46,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ZEG | 36,00 | 0,0 | 34,0 | 472 |
| -- | 299,6 | 9599629 |
//JEDNOLITY Obligacje
Nazwa Kurs Zmiana Obrót Wolumen tys. zł == BRENR0610 85,00 0,0 0,0 0 BRIND0410 88,22 0,0 0,0 0 BRLUX0812 100,00 0,0 0,0 0 BRNRE0811 82,94 0,0 0,0 0 BRSUR0311 87,19 0,0 0,0 0 BRTRD0211 84,07 0,0 0,0 0 BRZYW1010 100,00 0,0 0,0 0 DBMGT0809 92,80 0,0 0,0 0 DBMGT0810 90,38 0,0 0,0 0 DBWIG1109 100,00 0,0 0,0 0 -- 0,0 0
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom amp/ zdz