LogowanieTwój profilZałóż rachunek

Pakiet dla Ciebie

  • BRE Student
  • SII
  • Standard
  • Prywatny makler

Kontakt

Dom inwestycjny BRE Banku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 1642,17 pkt (+2,03%)

			
Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana
DWS-MS 2119,18 2129,11 -0,01
WIG 26070,71 26108,55 1,28
WIG-BANKI 3787,85 3849,01 2,08
WIG-BUDOW 4555,81 4545,54 -0,25
WIG-CHEMIA 2032,35 2088,76 7,08
WIG-DEWEL 1072,94 1071,67 1,00
WIG-INFO 940,70 947,90 -0,02
WIG-MEDIA 2471,88 2499,34 1,10
WIG-PALIWA 1805,68 1822,48 2,38
WIG-PL 25746,87 26052,90 1,33
WIG-SPOZYW 1426,31 1426,31 0,57
WIG-TELKOM 1107,41 1131,38 1,88
WIG20 1634,68 1642,17 2,03
mWIG40 1539,04 1541,11 0,63
sWIG80 7211,76 7143,11 -0,48

- zmiana do dnia poprzedniego

kom zdz