ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
| OFE | 18.11 | 17.11 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 22,27 | 22,40 | -0,58 | 10552616081 |
| Allianz | 22,09 | 22,21 | -0,54 | 3377813642 |
| Bankowy | 22,36 | 22,51 | -0,67 | 3844057348 |
| Commercial Union | 23,12 | 23,30 | -0,77 | 33806248497 |
| Warta | 23,87 | |||
| ING | 24,51 | 24,69 | -0,73 | 30590138906 |
| Nordea | 23,77 | 23,92 | -0,63 | 4739352212 |
| Aegon | 22,93 | 23,09 | -0,69 | 5636763254 |
| Pekao | 22,39 | 22,52 | -0,58 | 2092887171 |
| Pocztylion | 21,84 | 21,99 | -0,68 | 2628368981 |
| Polsat | 24,59 | 24,81 | -0,89 | 1191030821 |
| PZU Złota Jesień | 23,33 | 23,51 | -0,77 | 17562377390 |
| AXA | 23,32 | |||
| Generali | 24,40 | 24,61 | -0,85 | 5109821685 |
abs/mra