LogowanieTwój profilZałóż rachunek

Pakiet dla Ciebie

  • BRE Student
  • SII
  • Standard
  • Prywatny makler

Kontakt

Dom inwestycjny BRE Banku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

Oprocentowanie depozytów - LIBOR

			

19.11 Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
s/n-o/n 2,93375 0,43750 3,00000 0,53250 0,98333
1w 3,21000 0,91875 5,08250 0,65250 1,01167
2w 3,28000 1,12500 5,08250 0,72875 1,02667
1m 3,66625 1,41375 5,08250 0,80500 1,02667
2m 4,03875 2,04125 5,08250 0,87250 1,88833
3m 4,10750 2,17250 5,08250 0,91125 1,96833
4m 4,13500 2,31500 5,08250 0,93000 2,04333
5m 4,14875 2,44000 5,08250 0,95500 2,10167
6m 4,16250 2,58375 5,08250 0,97500 2,18167
7m 4,17500 2,60563 5,08250 1,00750 2,21833
8m 4,18625 2,63250 5,08250 1,03500 2,25500
9m 4,19625 2,65750 5,08250 1,05750 2,28833
10m 4,20625 2,69500 5,08250 1,07750 2,32167
11m 4,21250 2,72750 5,08250 1,09625 2,35667
12m 4,22375 2,75500 5,08250 1,11625 2,39333

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz