ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BEST | -- | 0,0 |
| BĘDZIN | -- | 0,0 |
| DZPOLSKA | -- | 0,0 |
| ELKOP | 0,02 | 0,0 |
| ELKOP-PDAC | 0,01 | 0,0 |
| ELKOP-PDAD | -- | 0,0 |
| EUROMARK | -- | 0,0 |
| FON | 0,01 | 0,0 |
| HERMAN | 0,91 | 9,6 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 |
| NORDEA | -- | 0,0 |
| PCGUARD | 0,02 | 0,0 |
| POLLENA | 14,20 | 4,4 |
| ŚRUBEX | -- | 0,0 |
| UNIMA | 3,71 | 0,0 |
| WISTIL | -- | 0,0 |
| ZEG | -- | 0,0 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BRENR0610 | -- | 0,0 |
| BRIND0410 | -- | 0,0 |
| BRLUX0812 | -- | 0,0 |
| BRNRE0811 | -- | 0,0 |
| BRSUR0311 | -- | 0,0 |
| BRTRD0211 | -- | 0,0 |
| BRZYW1010 | -- | 0,0 |
| DBMGT0809 | -- | 0,0 |
| DBMGT0810 | -- | 0,0 |
| DBWIG1109 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie było obrotu na akcjach kom zdz