ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2008-11-20
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0879 | 1,03 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,0845 | 1,12 |
| dolar australijski | 1 AUD | 1,9362 | -1,69 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3982 | 1,19 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,4571 | -0,20 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,6620 | -0,47 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,0190 | 1,17 |
| euro | 1 EUR | 3,8620 | 0,46 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4179 | 0,29 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2,5442 | 0,70 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,5818 | 0,43 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4995 | 0,71 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2333 | 2,62 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1502 | 0,47 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5182 | 0,41 |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2468 | 0,45 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,1944 | -0,64 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4337 | 0,37 |
| korona słowacka | 1 SKK | 0,1270 | 0,32 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3762 | -0,69 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5431 | 0,80 |
| lej rumuński | 1 RON | 1,0051 | 0,30 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 1,9746 | 0,46 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,8125 | -0,47 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1185 | 0,46 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,4456 | 0,49 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0618 | 0,98 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2314 | 1,09 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,2906 | -1,72 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,2932 | -1,02 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8517 | 0,82 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1119 | 0,81 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 2,5661 | 0,46 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2060 | -2,28 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4516 | 0,98 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,5116 | 0,58 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/ zdz