ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
11.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-03 | 9-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,86 | 15,72 | 0,89 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,96 | 13,90 | 0,43 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,40 | 15,39 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,08 | 7,03 | 0,71 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,49 | 12,49 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,74 | 10,69 | 0,47 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,00 | 6,92 | 1,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,89 | 5,84 | 0,86 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,90 | 8,87 | 0,34 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,17 | 12,15 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,31 | 7,27 | 0,55 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,56 | 11,56 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,44 | 9,35 | 0,96 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,99 | 7,97 | 0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,54 | 7,51 | 0,40 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,27 | 4,25 | 0,47 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,13 | 9,13 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,33 | 10,30 | 0,29 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,06 | 140,31 | 0,53 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,84 | 125,60 | 0,19 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,67 | 161,30 | 0,85 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,36 | 120,28 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 99,15 | 99,30 | -0,15 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,69 | 107,50 | 0,18 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 75,49 | 75,38 | 0,15 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 95,12 | 93,01 | 2,27 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 82,18 | 80,81 | 1,70 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,83 | 63,16 | 1,06 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 70,64 | 70,07 | 0,81 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 103,27 | 102,41 | 0,84 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 85,01 | 84,47 | 0,64 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,63 | 78,51 | 0,15 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 85,12 | 84,67 | 0,53 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,30 | 81,71 | 0,72 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,59 | 67,07 | 0,78 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,04 | 26,87 | 0,63 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,74 | 36,40 | 0,93 |
| AROK | ARKA BZ WBK OK FIO (typ A) | 24,12 | 24,11 | 0,04 |
| AROS | ARKA BZ WBK OK FIO (typ S) | 24,39 | 24,38 | 0,04 |
| AROT | ARKA BZ WBK OK FIO (typ T) | 24,70 | 24,69 | 0,04 |
| AROB | ARKA BZ WBK Obligacji FIO | 15,75 | 15,72 | 0,19 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,88 | 25,77 | 0,43 |
| ARLU | LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO | 177,85 | 177,02 | 0,47 |
| ALDP | LUKAS Dynamiczny Polski FIO | 146,08 | 144,87 | 0,84 |
| ALOA | LUKAS Akcyjny FIO | 90,34 | 89,52 | 0,92 |
| ALOL | LUKAS Lokacyjny FIO | 112,03 | 111,96 | 0,06 |
| LANE | LUKAS Akcji Nowej Europy FIO | 89,21 | 88,85 | 0,41 |
| AROE | ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO | 61,89 | 61,98 | -0,15 |
| AFAZ | ARKA BZ WBK Fund. Akcji Zagr. FIO | 39,89 | 39,80 | 0,23 |
| AASW | ARKA BZ WBK Akcji Śr. i Wsch. Eur. | 43,48 | 43,29 | 0,44 |
| ARNE | ARKA BZ WBK Rozwoju Nowej Europy | 36,96 | 36,79 | 0,46 |
| AREN | ARKA BZ WBK Energii FIO | 30,64 | 30,47 | 0,56 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 116,08 | 116,05 | 0,03 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,43 | 109,28 | 0,14 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2740,63 | 2735,76 | 0,18 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 290,97 | 288,53 | 0,85 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 232,91 | 232,67 | 0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,06 | 2,05 | 0,49 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,24 | 45,79 | 0,98 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,64 | 65,21 | 0,66 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,47 | 29,42 | 0,17 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,97 | 1,95 | 1,03 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,08 | 15,01 | 0,47 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,42 | 11,43 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1059,25 | 1059,24 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 120,29 | 121,35 | -0,87 |
| CUDZ | FIO Aviva Investors Depozyt Plus | 149,82 | 149,66 | 0,11 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 171,19 | 170,75 | 0,26 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 148,90 | 148,15 | 0,51 |
| CUSI | FIO AI Stabilnego Inwestowania | 213,82 | 212,75 | 0,50 |
| CUOZ | FIO AI Zrównoważony | 95,33 | 94,64 | 0,73 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 346,04 | 342,06 | 1,16 |
| CUP1 | FIO AI Akcji Europy Wschodzącej | 98,69 | 97,88 | 0,83 |
| CUP2 | FIO AI Małych Spółek | 129,23 | 127,80 | 1,12 |
| CUP4 | FIO AI Nowych Spółek | 125,91 | 124,25 | 1,34 |
| CUP3 | FIO AI Nowoczesnych Technologii | 95,92 | 94,54 | 1,46 |
| CUWZ | AI FIO Aktywnej Alokacji | 78,92 | 78,74 | 0,23 |
| CUP5 | SFIO AI Akcyjny | 1508,80 | 1493,61 | 1,02 |
| CUP6 | SFIO AI Dłużny | 1128,74 | 1125,64 | 0,28 |
| CUP7 | SFIO AI Pieniężny | 1113,05 | 1111,86 | 0,11 |
| CUP6 | SFIO AI Dłużny | 1128,74 | 1125,64 | 0,28 |
| CUP8 | AI Papierów Nieskarbowych | 1018,48 | 1018,43 | 0,00 |
| CUP5 | SFIO AI Akcyjny | 1508,80 | 1493,61 | 1,02 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 304,48 | 302,62 | 0,61 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 240,89 | 240,39 | 0,21 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 346,49 | 343,13 | 0,98 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 167,90 | 166,64 | 0,76 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata | 196,53 | 196,46 | 0,04 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emerytalnego | 21,28 | 21,18 | 0,47 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 156,03 | 155,98 | 0,03 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek | 197,42 | 195,63 | 0,91 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.SSub Plus | 49,50 | 49,19 | 0,63 |
| DWP1 | DWS BRIC | 77,52 | 77,43 | 0,12 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,32 | 75,84 | 0,63 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 69,26 | 69,22 | 0,06 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,35 | 71,13 | 1,72 |
| DWP5 | DWS Zrówn. Finanse i Konsumpcja | 98,82 | 97,97 | 0,87 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,21 | 111,19 | 0,02 |
| DWP7 | DWS Gold | 152,41 | 151,85 | 0,37 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 163,50 | 163,80 | -0,18 |
| DWP9 | DWS Rosja | 144,38 | 142,75 | 1,14 |
| DW01 | DWS Turcja | 172,71 | 172,09 | 0,36 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 181,51 | 181,69 | -0,10 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,92 | 139,57 | 0,25 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 168,74 | 167,01 | 1,04 |
| DW06 | DWS Europa | 118,64 | 118,01 | 0,53 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 244,83 | 242,53 | 0,95 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 241,26 | 239,66 | 0,67 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 213,38 | 212,62 | 0,36 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,15 | 66,25 | -0,15 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,0710 | 17,0585 | 0,07 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,18 | 80,08 | 0,12 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,1028 | 28,0225 | 0,29 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 207,93 | 206,80 | 0,55 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,92 | 216,80 | 0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 271,72 | 269,66 | 0,76 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 189,05 | 188,37 | 0,36 |
| INGC | ING FIO SMS | 160,71 | 159,07 | 1,03 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,01 | 97,11 | 0,93 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,27 | 101,60 | 0,66 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 119,54 | 119,14 | 0,34 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 111,60 | 111,01 | 0,53 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,48 | 115,42 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 82,30 | 81,55 | 0,92 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 67,63 | 66,67 | 1,44 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,98 | 66,19 | 1,19 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,17 | 68,44 | 1,07 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,91 | 126,66 | 0,20 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,65 | 120,88 | 0,64 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,50 | 104,29 | 0,20 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 108,66 | 108,78 | -0,11 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 105,00 | 104,63 | 0,35 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,41 | 104,96 | 0,43 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,78 | 100,04 | 0,74 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,28 | 96,87 | 0,42 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,47 | 104,42 | 0,05 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 112,54 | 111,27 | 1,14 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,30 | 105,54 | -0,23 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 109,15 | 109,41 | -0,24 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,60 | 99,16 | 0,44 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 102,89 | 101,82 | 1,05 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 103,06 | 101,54 | 1,50 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 103,15 | 103,01 | 0,14 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 99,32 | 99,36 | -0,04 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 103,49 | 103,67 | -0,17 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 102,23 | 101,38 | 0,84 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,25 | 101,81 | 0,43 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,57 | 72,84 | 1,00 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 168,31 | 167,27 | 0,62 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 164,65 | 164,23 | 0,26 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,74 | 143,66 | 0,06 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 181,93 | 180,82 | 0,61 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,33 | 74,58 | 1,01 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 118,36 | 118,08 | 0,24 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 120,27 | 120,21 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,49 | 57,79 | 1,21 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,82 | 57,00 | 1,44 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 184,53 | 184,46 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 189,01 | 187,83 | 0,63 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,02 | 2,02 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,96 | 66,09 | 1,32 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,41 | 155,35 | 0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 296,07 | 295,84 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,88 | 43,85 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,73 | 209,97 | 0,36 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,27 | 152,42 | 0,56 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,51 | 9,47 | 0,42 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,04 | 32,78 | 0,79 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,16 | 11,07 | 0,81 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,13 | 36,21 | -0,22 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,42 | 29,27 | 0,51 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,75 | 40,68 | 0,17 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,87 | 45,58 | 0,64 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,19 | 29,19 | 0,00 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,63 | 51,61 | 0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,86 | 12,85 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,22 | 10,18 | 0,39 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,44 | 9,40 | 0,43 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,25 | 11,21 | 0,36 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,35 | 10,31 | 0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,54 | 12,53 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,52 | 11,54 | -0,17 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,46 | 8,43 | 0,36 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,31 | 6,28 | 0,48 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,38 | 8,39 | -0,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,24 | 12,21 | 0,25 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,02 | 8,06 | -0,50 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,64 | 11,59 | 0,43 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,32 | 12,30 | 0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,61 | 21,51 | 0,46 |
| PKRP | PKO/CS Rynku Pieniężnego | 1202,39 | 1202,39 | 0,00 |
| PKCS | PKO/CS Skarbowy | 1679,82 | 1680,55 | -0,04 |
| PKCO | PKO/CS Obligacji | 224,45 | 224,08 | 0,17 |
| PKCE | PKO/CS Obligacji Długoterm. | 148,52 | 148,21 | 0,21 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 119,23 | 118,81 | 0,35 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 110,43 | 109,89 | 0,49 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 278,92 | 277,36 | 0,56 |
| PKSM | PKO/CS Akcji Małych i Śred. SSub | 146,89 | 145,61 | 0,88 |
| PKSA | PKO/CS Strategicznej Alokacji | 84,53 | 84,47 | 0,07 |
| PANE | PKO/CS Akcji NE | 98,61 | 98,17 | 0,45 |
| PKPD | PKO/CS Subf Papierów Dłużnych Plus | 121,72 | 121,62 | 0,08 |
| PKSW | PKO/CS Stab. Wzrostu Plus | 103,97 | 103,61 | 0,35 |
| PKAP | PKO/CS Akcji Plus | 62,59 | 62,16 | 0,69 |
| PKZP | PKO/CS Zrównoważony Plus | 109,08 | 108,51 | 0,53 |
| PZUG | PZU FIO GOTÓWKOWY | 60,30 | 60,29 | 0,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,28 | 108,05 | 0,21 |
| PZUO | PZU SFIO OCHRONY MAJĄTKU | 52,20 | 52,12 | 0,15 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,48 | 113,01 | 0,42 |
| PZUZ | PZU FIO ZRÓWNOWAŻONY | 60,69 | 60,31 | 0,63 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,78 | 103,91 | 0,84 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 40,76 | 40,11 | 1,62 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 46,16 | 46,01 | 0,33 |
| PZOA | PZU FIO OPTYMALNEJ ALOKACJI | 44,48 | 44,45 | 0,07 |
| PZBI | PZU BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA | 52,42 | 52,38 | 0,08 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 910,91 | 885,02 | 2,93 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 319,27 | 307,49 | 3,83 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 235,07 | 225,37 | 4,30 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 990,17 | 949,74 | 4,26 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 347,05 | 329,98 | 5,17 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 255,53 | 241,85 | 5,66 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 853,65 | 812,63 | 5,05 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 299,20 | 282,34 | 5,97 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 220,30 | 206,93 | 6,46 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 752,78 | 742,73 | 1,35 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 263,85 | 258,05 | 2,25 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 194,27 | 189,13 | 2,72 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1157,27 | 1155,51 | 0,15 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 405,62 | 401,47 | 1,03 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 298,65 | 294,25 | 1,50 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 675,53 | 672,44 | 0,46 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 236,77 | 233,63 | 1,34 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 174,33 | 171,24 | 1,80 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,86 | 76,81 | 0,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 26,94 | 26,88 | 0,22 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,83 | 19,78 | 0,25 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 88,87 | 84,77 | 4,84 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,15 | 29,66 | 5,02 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,93 | 21,83 | 5,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,83 | 82,91 | 1,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,10 | 120,71 | 0,32 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,26 | 125,17 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,79 | 120,56 | 0,19 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,84 | 88,64 | 0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,50 | 112,43 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 131,24 | 131,13 | 0,08 |
| KH4A | Legg Mason Pieniężny FIO (A) | 217,88 | 217,79 | 0,04 |
| KH3A | Legg Mason Obligacji FIO (A) | 217,78 | 217,02 | 0,35 |
| KHSE | Legg Mason SENIOR SFIO | 251,54 | 250,74 | 0,32 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,85 | 231,89 | 0,41 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 310,40 | 308,22 | 0,71 |
| CPKP | FWP PKP SFIO | 35,71 | 35,60 | 0,31 |
| MIRP | MILLENNIUM Pieniężny Sub | 145,47 | 145,37 | 0,07 |
| MIPD | MILLENNIUM Papierów Dłużnych Sub | 149,44 | 149,29 | 0,10 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,34 | 188,41 | 1,02 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 157,27 | 156,15 | 0,72 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,32 | 124,73 | 0,47 |
| MIMS | MILLENNIUM Mał. i Śred. SSub Sub | 70,88 | 69,93 | 1,36 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 104,90 | 103,88 | 0,98 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,96 | 109,39 | 0,52 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 115,18 | 114,75 | 0,37 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 62,35 | 61,85 | 0,81 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 108,45 | 107,79 | 0,61 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,99 | 120,71 | 0,23 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,53 | 112,12 | 0,37 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,38 | 110,33 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 106,70 | 106,24 | 0,43 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 124,07 | 122,97 | 0,89 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 128,79 | 128,39 | 0,31 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 115,77 | 115,80 | -0,03 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 92,88 | 93,20 | -0,34 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 91,38 | 91,12 | 0,29 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 94,45 | 94,28 | 0,18 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 337,35 | 345,42 | -2,34 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 95,00 | 94,73 | 0,29 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 100,24 | 100,12 | 0,12 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 95,20 | 94,92 | 0,29 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 92,88 | 92,37 | 0,55 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 88,91 | 88,71 | 0,23 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 87,85 | 87,61 | 0,27 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 91,63 | 92,09 | -0,50 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 95,47 | 95,34 | 0,14 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 87,88 | 88,22 | -0,39 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 86,94 | 87,05 | -0,13 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 91,91 | 92,08 | -0,18 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 89,58 | 88,30 | 1,45 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 88,31 | 87,90 | 0,47 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 93,31 | 93,29 | 0,02 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 92,56 | 92,46 | 0,11 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 76,19 | 76,26 | -0,09 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 101,01 | 101,16 | -0,15 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 111,66 | 112,04 | -0,34 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 119,51 | 121,36 | -1,52 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 104,02 | 104,19 | -0,16 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 100,65 | 100,71 | -0,06 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 93,12 | 97,89 | -4,87 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 97,58 | 97,61 | -0,03 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 91,52 | 94,48 | -3,13 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 100,24 | 100,00 | 0,24 |
| KB45 | KBC BRIC JUMPER 1 FIZ | 220000,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 11-03 | 10-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,88 | 201,35 | 0,26 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,65 | 188,05 | 0,32 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 221,96 | 219,98 | 0,90 |
| SEB4 | NOVO FIO Stabilnego Wzrostu | 202,53 | 202,30 | 0,11 |
| SEB5 | NOVO FIO Papierów Dłużnych | 149,43 | 149,03 | 0,27 |
| SE13 | NOVO FIO Gotówkowy | 108,11 | 108,09 | 0,02 |
| SE31 | NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI | 113,08 | 112,74 | 0,30 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135286,12 | 135232,64 | 0,04 |
| UWIB | UniWIBID SFIO Sub | 1421,33 | 1421,12 | 0,01 |
| UNEU | UniEURIBOR | 1051,74 | 1051,98 | -0,02 |
| UNIP | UniKORONA Pieniężny Sub | 159,97 | 159,81 | 0,10 |
