ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
29.07. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
| Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
|---|---|---|
| NCIndex | 56,10 | 0,54 |
Akcje i prawa do akcji
| Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVGRUPA | 6,50 | 6,45 | -0,8 | 4,10 | 337 |
| ALUMAST | 3,00 | 3,89 | 38,9 | 113,60 | 15822 |
| APS | 7,20 | 7,18 | -0,3 | 3,50 | 246 |
| ARTEFE | 0,15 | 0,16 | 6,7 | 42,00 | 137751 |
| ARTNEWMED | 0,98 | 1,09 | 9,0 | 7,00 | 3395 |
| ASSETUS | 13,39 | 13,39 | 0,0 | 1,50 | 55 |
| ATCCARGO | -- | 5,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ATONHT | 5,90 | 5,90 | 0,3 | 407,70 | 34880 |
| AUXILIUM | 10,00 | 10,15 | 0,0 | 104,20 | 5160 |
| AZTEC | 8,50 | 8,99 | 15,9 | 1818,20 | 107048 |
| BGSENERGY | 2,31 | 2,28 | -1,3 | 41,70 | 9151 |
| BIOINVENT | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 36,20 | 40115 |
| BIOMAXIMA | 7,85 | 7,90 | 0,0 | 174,80 | 11183 |
| BLACKPOIN | 6,16 | 6,25 | -2,3 | 26,10 | 2084 |
| BLUETAX | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,20 | 2238 |
| BLUPREIPO | 2,71 | 2,71 | -2,5 | 1,00 | 188 |
| BPC | 0,29 | 0,28 | -3,4 | 66,50 | 121346 |
| BUDOSTAL5-PDA | 1,99 | 1,93 | 0,0 | 2,40 | 610 |
| C2A | 0,46 | 0,48 | 2,1 | 44,60 | 51613 |
| CARBON | 0,16 | 0,16 | -5,9 | 27,90 | 90933 |
| CERABUD | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 23,70 | 73503 |
| CERABUD-PDA | 0,16 | 0,15 | 0,0 | 41,40 | 139553 |
| COMPRESS | 0,79 | 0,79 | -1,2 | 0,20 | 100 |
| COPERNIC | 176,00 | 176,00 | 4,1 | 1,80 | 5 |
| DENTAMDC | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 59,30 | 1017747 |
| DFP | 0,92 | 1,03 | 5,1 | 12,80 | 6653 |
| DIGITAL | 0,78 | 0,78 | 0,0 | 1,60 | 1000 |
| DIVICOM | 1,90 | 2,00 | 0,5 | 11,70 | 3011 |
| DOMEXBUD | 3,40 | 4,07 | 0,5 | 0,10 | 11 |
| DOMZDROW | 2,78 | 2,78 | -0,4 | 0,10 | 10 |
| DORADCY24 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 12,00 | 120000 |
| DORADCY24-PDA | -- | 0,05 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ECM | 1,00 | 0,99 | -1,0 | 59,60 | 30100 |
| EENERGO | 0,80 | 0,80 | 3,9 | 56,50 | 36058 |
| EFICOM | 2,62 | 2,58 | -1,9 | 77,20 | 15689 |
| EKIOSK | 0,42 | 0,47 | 9,3 | 52,30 | 61631 |
| EKOEX | 4,95 | 4,82 | -0,6 | 224,40 | 23945 |
| EKOEX-PP | 0,26 | 0,23 | -8,0 | 256,80 | 551873 |
| EKOPOL | 5,40 | 5,73 | 5,1 | 84,50 | 7672 |
| EMLAB | 1,01 | 0,99 | -2,9 | 32,80 | 16499 |
| EMONT | 1,72 | 1,72 | -1,1 | 3,40 | 1000 |
| EMUZYKA | 1,06 | 1,06 | -1,9 | 0,00 | 10 |
| EPICTURES | 4,70 | 4,80 | 2,3 | 5,70 | 602 |
| EPIGON | -- | 0,15 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EUIMPLANT-PDA | 0,47 | 0,50 | 4,2 | 132,30 | 134034 |
| EUROIMPLANT | 0,49 | 0,52 | 6,1 | 30,50 | 30285 |
| EUROSNACK-PDA | 0,76 | 0,75 | 4,2 | 247,40 | 161994 |
| EUROTAX | 6,29 | 6,29 | -0,2 | 0,10 | 10 |
| GALVO-PDA | 4,82 | 5,20 | 30,0 | 1336,70 | 127484 |
| GOADVISER | 2,41 | 2,45 | -1,6 | 47,80 | 10062 |
| GPF | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 30,40 | 504851 |
| GPPI | 1,16 | 1,23 | 0,0 | 27,60 | 11780 |
| GRUPAPSW | 0,52 | 0,53 | 1,9 | 110,10 | 105193 |
| GWARANT | 5,18 | 5,18 | 0,0 | 0,10 | 14 |
| HEFAL | 18,67 | 18,44 | 5,4 | 62,40 | 1747 |
| HMSG | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 1,10 | 13500 |
| HOTBLOK | -- | 2,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| HURTIMEX | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,00 | 200 |
| HYDRAPRES | 0,39 | 0,39 | 0,0 | 0,00 | 2 |
| IAI | 3,25 | 3,25 | 0,0 | 0,10 | 10 |
| IBIZAICE | 0,27 | 0,26 | -3,7 | 6,30 | 12552 |
| INBOOK | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 5,60 | 39880 |
| INDEXCOP | 0,59 | 0,60 | -1,6 | 119,60 | 103981 |
| INFINITY | 0,40 | 0,50 | 25,0 | 1160,80 | 1285982 |
| INFOSYS | -- | 5,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INTELIWISE | -- | 4,38 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INTERNITY | 108,80 | 108,80 | 3,7 | 0,20 | 1 |
| INVESTREM | 0,73 | 0,69 | -1,4 | 46,90 | 33000 |
| IQP | 1,25 | 1,25 | 0,0 | 3,80 | 1500 |
| KOMFORTKM-PDA | 0,88 | 0,84 | 1,2 | 47,00 | 29082 |
| KREC | 4,30 | 4,30 | 0,0 | 1,50 | 170 |
| LAURENPES | 0,22 | 0,23 | 9,5 | 14,90 | 32216 |
| LIBERTY | 0,79 | 0,83 | 5,1 | 64,90 | 40391 |
| LOKATYBUD | 0,95 | 0,95 | -2,1 | 1,50 | 800 |
| LUG | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 13,50 | 30721 |
| MAKOLAB | 1,06 | 1,19 | 3,5 | 20,70 | 9090 |
| MARKETEO | 1,69 | 1,67 | 7,7 | 50,90 | 17747 |
| MARSOFT | 0,93 | 0,93 | -1,1 | 0,10 | 50 |
| MAXIMUS | 0,44 | 0,46 | 0,0 | 29,90 | 34860 |
| MAXIPIZZA | -- | 0,62 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MERA | 3,11 | 3,26 | 4,8 | 55,50 | 8656 |
| MEW | 5,10 | 5,28 | 3,5 | 5,30 | 510 |
| MICROTECH | 2,79 | 2,80 | 0,0 | 14,20 | 2544 |
| MILKPOL | 4,51 | 4,76 | 5,8 | 10,50 | 1098 |
| MINERAL | -- | 2,05 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MOBRUK-PDA | 106,50 | 98,00 | 0,0 | 259,20 | 1316 |
| MONDAY | -- | 20,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| NICOGAMES | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 74,50 | 930789 |
| NOTORIA | -- | 3,67 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ONERAY | 0,16 | 0,15 | -6,2 | 6,30 | 20386 |
| ONERAY-PDA | -- | 0,19 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| OPONIX | 1,65 | 1,64 | -2,4 | 37,60 | 11440 |
| ORGANIC | -- | 10,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ORIONINV | 13,98 | 16,00 | 14,4 | 4,50 | 161 |
| ORZLOPONY | 3,21 | 3,02 | -5,0 | 130,10 | 21186 |
| PGSSOFT | 0,52 | 0,49 | -2,0 | 130,00 | 135536 |
| PHARMENA | -- | 30,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PHOTON | 5,30 | 5,15 | -2,1 | 1370,70 | 131770 |
| PLASMA | -- | 14,68 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| POLMAN | -- | 3,24 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| POLNOCNR | 3,30 | 3,30 | 0,0 | 1,30 | 200 |
| POSITIVE | -- | 1,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PPG | 0,58 | 0,58 | 0,0 | 1,20 | 1000 |
| PREMFOOD | 1,18 | 1,17 | -0,8 | 3,10 | 1525 |
| PROMET | 10,50 | 10,50 | 1,1 | 3,80 | 183 |
| PROXYAD | 0,93 | 0,79 | -12,2 | 178,50 | 118391 |
| PTI | 7,85 | 8,19 | -3,6 | 2,60 | 160 |
| PUBLICIA-PDA | 26,00 | 26,00 | -20,0 | 8,40 | 161 |
| QUERCUS | 2,98 | 3,00 | 3,4 | 111,90 | 19013 |
| RCUNION | 3,03 | 3,19 | 6,0 | 78,50 | 12643 |
| READGENE | 9,00 | 8,90 | -2,2 | 2,30 | 130 |
| ROCCA | 3,80 | 3,80 | 11,8 | 0,80 | 100 |
| RODAN | -- | 2,01 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| RUCHCHORZ | 1,16 | 1,40 | 21,7 | 12,10 | 4564 |
| S4E | -- | 7,19 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SAKANA | -- | 1,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SERENITY | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 103,50 | 241338 |
| SITE | 0,25 | 0,29 | 7,4 | 84,30 | 161621 |
| SMT | 7,65 | 7,50 | -2,0 | 28,20 | 1910 |
| SOBET | 9,75 | 9,77 | 5,2 | 263,80 | 13800 |
| SSI | 0,22 | 0,23 | 4,5 | 7,50 | 16300 |
| STARKDEV | 0,04 | 0,05 | 25,0 | 12,20 | 150859 |
| STOPKLA-PDA | 3,99 | 3,99 | 0,0 | 0,20 | 30 |
| SUNTECH | 0,58 | 0,59 | 3,5 | 5,90 | 5021 |
| SYMBIO | 8,40 | 8,30 | -1,2 | 3,70 | 232 |
| SZAR | 0,23 | 0,24 | 4,3 | 105,10 | 219099 |
| T2INVEST | -- | 2,63 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| TELEPOLSKA | -- | 2,04 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| TELESTR | 8,70 | 8,70 | 0,0 | 56,10 | 3227 |
| TRANSPOL | -- | 12,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| URLOPYPL | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 6,70 | 54322 |
| VEDIA | 0,68 | 0,71 | 1,4 | 248,20 | 177221 |
| VENO | 0,03 | 0,02 | -33,3 | 81,80 | 1629290 |
| VENTUREIN | -- | 0,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| VERBICOM | -- | 0,62 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| VIAGUARA | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 32,50 | 141754 |
| VICTORIA | -- | 0,06 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| VISION | 0,06 | 0,07 | 0,0 | 24,00 | 200100 |
| WADEX | 13,18 | 13,15 | -1,1 | 23,40 | 913 |
| WASPOL | -- | 10,38 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| WBAY | 2,96 | 2,85 | -4,4 | 16,20 | 2886 |
| WDM | 0,61 | 0,61 | -1,6 | 40,50 | 33511 |
| WERTHHOLTZ | 0,91 | 0,90 | 0,0 | 2,20 | 1227 |
| XPLUS | -- | 0,14 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ZAKUPY | 0,44 | 0,46 | 7,0 | 7,60 | 8619 |
| 11212,30 | 10000758 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz/mln/