ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
30.07. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2010-07-30
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0952 | 0,32 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,0731 | 0,37 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,7634 | 0,12 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3955 | 0,38 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9735 | 0,25 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2154 | -0,41 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,2580 | 0,60 |
| euro | 1 EUR | 4,0080 | 0,22 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4094 | -0,06 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2,9547 | 1,50 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,7997 | 0,25 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3891 | 0,36 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5592 | 1,39 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1617 | 0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5379 | 0,20 |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2562 | 0,23 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5560 | 0,66 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5029 | 0,50 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4243 | 0,64 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5534 | 0,25 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9448 | 0,45 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,0493 | 0,22 |
| lira turecka | 1 TRY | 2,0328 | 0,36 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1608 | 0,22 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,6558 | 0,28 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0675 | 0,90 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2414 | -0,33 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4178 | -0,38 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,7473 | 1,04 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9656 | 0,47 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1016 | 0,20 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,4140 | 0,16 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2593 | 0,50 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4535 | 0,42 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6666 | 0,08 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mln/