LogowanieTwój profilZałóż rachunek

Pakiet dla Ciebie

  • BRE Student
  • SII
  • Standard
  • Prywatny makler

Kontakt

Dom inwestycjny BRE Banku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.07.2010

			

30.07. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

OFE 29.07 28.07 zmiana (%) aktywa (zł)
Amplico 28,20 28,18 0,07 15309121836
Allianz 27,44 27,42 0,07 5776636508
Bankowy 28,17 28,15 0,07 5560435316
Aviva 28,80 28,78 0,07 49419996196
Warta 29,52 29,49 0,10 2894813821
ING 31,11 31,09 0,06 48527391075
Nordea 29,52
Aegon 28,62 28,60 0,07 8118870105
Pekao 27,83 27,81 0,07 3146900244
Pocztylion 27,18 27,16 0,07 3852719817
Polsat 32,08 32,05 0,09 1891665618
PZU Złota Jesień 29,41 29,39 0,07 27840688692
AXA 28,96 28,94 0,07 11054720201
Generali 30,58 30,55 0,10 9033982632

mra/mln